Минитрактор YANMAR FX24D с ковшом

Арт.: tr00010

Товар ПРОДАН, для заказа и уточнения цены свяжитесь с нами

Минитрактор  24 л.с.,

наработка 1007 часов,

в комплекте с фрезой , фронтальным погрузчиком.

полный привод (4WD) отключаемый, пониженные передачи и блокировки.

грузоподъемность ковша 250 кг. 

Отправка по России.

24 л.с.
2003
1320 кг

Ставки по отправке мини-тракторов

При наличии фронтального погрузчика, ковша стоимость увеличивается на 3000 руб. 

Город назначения  до 14 л/с  от 15 до 16 л/с  17 л/с  до 22 л/с  от 23 до 26 л/с от 27 до 40 л/с
Хабаровск 12000 12000 12000 17000 19000 27000
Благовещенск 17000 19000 21000 22000 25000 30000
Чита 17000 19000 21000 24000 26000 40000
Улан-Удэ 19000 21000 22000 25000 30000 41000
Иркутск 19000 21000 22000 25000 31000 42000
Красноярск 20000 22000 26000 28000 30000 42000
Нвосибирск 20000 23000 27000 29000 32000 43000
Омск 22000 24000 29000 31000 36000 45000
Тюмень 23000 25000 29000 31000 34000 45000
Екатеринбург 23000 26000 30000 33000 37000 49000
Москва 24000 26000 30000 34000 39000 50000
Кемерово 27000 28000 29000 31000 35000 47000
Томск 27000 28000 29000 31000 35000 47000
Челябинск 31000 31000 31000 33000 37000 49000
Краснодар 44000 45000 46000 47000 51000 62000
Волгоград 44000 45000 46000 47000 51000 62000
Барнаул 35000 35000 36000 38000 40000 53000
Абакан 35000 35000 36000 38000 40000 53000
Уфа 28000 29000 30000 32000 36000 47000
Белгород 42000 46000 50000 52000 57000 68000
Комсомольск на Амуре 22000 26000 28000 32000 37000 48000
С-Петербург 42000 46000 50000 52000 57000 69000
Южно-Сахалинск 25000 28000 31000 37000 42000 55000
Магадан 34000 37000 40000 46000 51000 64000
Петропавловск-Камчатский 28000 31000 33000 40000 45000 58000
Якутск 35000 37000 38000 46000 52000 65000
Чебоксары 30000 35000 38000 42000 47000 58000
Ханты-Мансийск 37000 39000 41000 46000 52000 57000
Пермь 37000 38000 39000 42000 47000 49000
Нижневартовск 38000 44000 46000 48000 50000 54000
Уват 42000 44000        
             

Загрузка...